|
美しさと見応えが自慢! BIGサイズのフルカラー本が作れます!
セットの詳細
- 基本表紙
-
-
- ・ハイマッキンレーポスト 200kg (スーパーポスト。最高級カラー印刷用紙)+クリアPPまたはマットPP
-
- 本文用紙
-
- ・ハイマッキンレーアート 135kg ☆白色も輝きも高い高級紙
- ・ハイマッキンレーマット 135kg ☆マットな仕上がりが特徴
- 納品
-
- 1ヶ所分無料!
- 直接搬入、宅配発送、書店直送など幅広く対応! 原稿・請求書とは別送いたします。
- 発送先1件追加ごと2,040円(税込)
- 注意事項
-
- ・総ページ数が<16ページまでは中とじのみ>、<40ページ以上は無線とじのみ>対応
- ・利用するオプションやフェアによって〆切が変動します
- ・手書き原稿(アナログ)、データ原稿ともに受付可能
※アナログの場合は別途加算料金が発生します。
>>原稿用紙テンプレートはこちら - <アナログ原稿の場合> ▼ 表紙
・通常〆切以降をご利用の場合は、表紙を「早割10%」〆切までにご入稿ください。
▼ 本文
・アナログ原稿が4ページ以内:
通常〆切以降をご利用の場合は、アナログ原稿のみ「早割10%」〆切までにご入稿ください。
・アナログ原稿が5ページ以上:
アナログ原稿の枚数により〆切が早まります。事前にお問合せください。info@ryokuyou.co.jp
>>ご予約は「見積依頼フォーム」よりお願いいたします
▼ 価格表(税込)※ページ数=表紙(4P)+本文P数
↓ページ数部数→
ページ数 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 253,690 | 254,820 | 257,500 | 263,060 | 268,620 | 275,220 | 281,500 | 294,070 | 300,760 | 307,250 | 313,530 | 320,020 | 331,350 | 338,770 | 345,050 | 351,750 | 357,720 | 364,620 | 372,650 | 381,100 | 389,130 | 398,610 | 410,460 | 418,490 | 426,520 | 434,560 | 443,000 | 451,040 | 459,070 | 467,110 | 475,550 | 483,590 | 497,390 | 505,420 | 513,870 | 521,900 | 529,940 | 537,970 | 546,310 | 554,350 | 562,380 | 570,720 | 590,600 | 598,640 | 606,670 | 614,810 | 623,150 | 631,180 | 639,220 | 647,250 | 655,700 | 663,940 |
28P | 379,040 | 380,480 | 383,980 | 390,890 | 399,020 | 407,570 | 415,610 | 434,660 | 443,110 | 451,450 | 459,590 | 467,620 | 481,320 | 490,070 | 497,590 | 506,660 | 516,650 | 526,640 | 536,630 | 547,030 | 557,020 | 568,460 | 586,890 | 596,890 | 606,880 | 616,870 | 627,270 | 637,260 | 647,250 | 657,240 | 667,540 | 677,530 | 693,290 | 703,390 | 713,690 | 723,680 | 733,670 | 743,660 | 754,060 | 764,050 | 774,050 | 784,240 | 809,680 | 819,670 | 829,670 | 839,660 | 849,960 | 859,950 | 869,940 | 879,930 | 890,330 | 900,530 |
36P | 425,910 | 427,660 | 431,780 | 440,940 | 450,930 | 461,230 | 471,230 | 502,330 | 512,630 | 522,210 | 531,380 | 540,850 | 550,330 | 560,840 | 572,780 | 585,040 | 596,990 | 608,940 | 620,880 | 633,240 | 645,190 | 658,580 | 677,840 | 689,790 | 701,740 | 713,690 | 725,940 | 737,890 | 749,840 | 761,790 | 774,150 | 786,100 | 809,580 | 821,530 | 833,890 | 845,840 | 857,780 | 869,730 | 882,090 | 894,040 | 905,890 | 918,140 | 953,570 | 965,520 | 977,370 | 989,420 | 1,001,680 | 1,013,620 | 1,025,570 | 1,037,520 | 1,049,880 | 1,062,030 |
44P | 551,360 | 553,320 | 558,260 | 569,590 | 581,330 | 593,490 | 605,330 | 637,980 | 649,210 | 660,230 | 671,050 | 682,170 | 699,890 | 715,030 | 728,930 | 743,150 | 757,050 | 770,960 | 784,860 | 799,180 | 813,080 | 828,430 | 854,180 | 868,080 | 881,990 | 895,890 | 910,210 | 924,120 | 938,020 | 951,930 | 966,240 | 980,150 | 1,005,590 | 1,019,490 | 1,033,710 | 1,047,610 | 1,061,520 | 1,075,420 | 1,089,740 | 1,103,650 | 1,117,550 | 1,131,660 | 1,172,450 | 1,186,350 | 1,200,260 | 1,214,270 | 1,228,480 | 1,242,390 | 1,256,290 | 1,270,200 | 1,284,510 | 1,298,620 |
52P | 598,120 | 600,390 | 606,050 | 619,650 | 633,240 | 647,250 | 660,540 | 704,620 | 717,400 | 730,170 | 742,630 | 756,230 | 772,400 | 789,500 | 805,360 | 821,530 | 837,390 | 853,250 | 869,110 | 885,390 | 901,250 | 918,550 | 945,130 | 960,990 | 976,850 | 992,710 | 1,008,990 | 1,024,850 | 1,040,710 | 1,056,570 | 1,072,750 | 1,088,610 | 1,121,880 | 1,137,740 | 1,153,910 | 1,169,770 | 1,185,630 | 1,201,500 | 1,217,770 | 1,233,630 | 1,249,490 | 1,265,560 | 1,316,440 | 1,332,200 | 1,348,060 | 1,364,030 | 1,380,200 | 1,396,060 | 1,411,920 | 1,427,790 | 1,444,060 | 1,460,130 |
60P | 723,580 | 726,150 | 732,850 | 748,300 | 763,750 | 779,500 | 793,720 | 839,450 | 853,870 | 868,190 | 882,610 | 900,740 | 924,630 | 943,690 | 961,510 | 979,630 | 997,450 | 1,015,270 | 1,033,090 | 1,051,320 | 1,069,140 | 1,088,400 | 1,121,570 | 1,139,390 | 1,157,210 | 1,175,020 | 1,193,150 | 1,211,070 | 1,228,890 | 1,246,710 | 1,264,840 | 1,282,660 | 1,317,780 | 1,335,600 | 1,353,830 | 1,371,650 | 1,389,470 | 1,407,290 | 1,425,420 | 1,443,240 | 1,461,060 | 1,479,080 | 1,535,420 | 1,553,240 | 1,571,060 | 1,588,880 | 1,607,010 | 1,624,830 | 1,642,640 | 1,660,460 | 1,678,690 | 1,696,720 |
68P | 770,340 | 773,220 | 781,050 | 798,350 | 815,550 | 832,550 | 848,310 | 905,990 | 922,160 | 938,120 | 956,970 | 977,060 | 997,140 | 1,018,160 | 1,037,930 | 1,058,020 | 1,077,790 | 1,097,570 | 1,117,340 | 1,137,530 | 1,157,310 | 1,178,530 | 1,212,520 | 1,232,290 | 1,252,070 | 1,271,840 | 1,291,930 | 1,311,710 | 1,331,480 | 1,351,260 | 1,371,450 | 1,391,220 | 1,434,070 | 1,453,850 | 1,473,930 | 1,493,710 | 1,513,480 | 1,533,260 | 1,553,450 | 1,573,220 | 1,593,000 | 1,612,980 | 1,679,210 | 1,698,990 | 1,718,760 | 1,738,540 | 1,758,730 | 1,778,500 | 1,798,280 | 1,818,050 | 1,838,140 | 1,858,220 |
76P | 895,790 | 898,880 | 907,840 | 926,900 | 946,060 | 964,080 | 981,380 | 1,040,820 | 1,058,530 | 1,077,790 | 1,099,530 | 1,121,570 | 1,149,380 | 1,172,350 | 1,194,080 | 1,216,120 | 1,237,850 | 1,259,590 | 1,281,320 | 1,303,470 | 1,325,200 | 1,348,370 | 1,388,850 | 1,410,590 | 1,432,320 | 1,454,050 | 1,476,200 | 1,497,930 | 1,519,660 | 1,541,400 | 1,563,440 | 1,585,170 | 1,629,980 | 1,651,710 | 1,673,850 | 1,695,590 | 1,717,320 | 1,739,050 | 1,761,090 | 1,782,830 | 1,804,560 | 1,826,500 | 1,898,190 | 1,919,920 | 1,941,650 | 1,963,390 | 1,985,530 | 2,007,260 | 2,029,000 | 2,050,730 | 2,072,770 | 2,094,810 |
84P | 942,550 | 946,060 | 956,050 | 976,960 | 997,660 | 1,017,020 | 1,035,970 | 1,107,460 | 1,126,820 | 1,150,200 | 1,173,890 | 1,197,890 | 1,221,890 | 1,246,820 | 1,270,510 | 1,294,500 | 1,318,190 | 1,341,880 | 1,365,570 | 1,389,680 | 1,413,370 | 1,438,500 | 1,479,800 | 1,503,490 | 1,527,180 | 1,550,870 | 1,574,970 | 1,598,660 | 1,622,350 | 1,645,940 | 1,670,040 | 1,693,730 | 1,746,260 | 1,769,950 | 1,793,950 | 1,817,640 | 1,841,330 | 1,865,020 | 1,889,120 | 1,912,810 | 1,936,500 | 1,960,400 | 2,042,080 | 2,065,770 | 2,089,460 | 2,113,150 | 2,137,250 | 2,160,940 | 2,184,630 | 2,208,320 | 2,232,320 | 2,256,220 |
92P | 1,068,010 | 1,071,720 | 1,082,840 | 1,105,600 | 1,127,540 | 1,148,550 | 1,169,150 | 1,242,180 | 1,264,940 | 1,290,900 | 1,316,550 | 1,342,400 | 1,374,120 | 1,401,010 | 1,426,650 | 1,452,610 | 1,478,260 | 1,503,900 | 1,529,550 | 1,555,610 | 1,581,260 | 1,608,350 | 1,656,240 | 1,681,890 | 1,707,530 | 1,733,180 | 1,759,140 | 1,784,780 | 1,810,430 | 1,836,080 | 1,862,140 | 1,887,680 | 1,942,170 | 1,967,920 | 1,993,870 | 2,019,520 | 2,045,170 | 2,070,820 | 2,096,770 | 2,122,420 | 2,148,070 | 2,173,920 | 2,261,060 | 2,286,700 | 2,312,350 | 2,338,000 | 2,364,060 | 2,389,700 | 2,415,350 | 2,441,000 | 2,466,950 | 2,492,810 |
100P | 1,114,870 | 1,118,890 | 1,131,150 | 1,155,660 | 1,178,840 | 1,201,500 | 1,223,740 | 1,308,820 | 1,335,500 | 1,363,310 | 1,390,910 | 1,418,720 | 1,446,740 | 1,475,480 | 1,503,080 | 1,531,100 | 1,558,700 | 1,586,300 | 1,613,910 | 1,641,820 | 1,669,420 | 1,698,470 | 1,747,190 | 1,774,790 | 1,802,400 | 1,830,000 | 1,857,910 | 1,885,520 | 1,913,120 | 1,940,730 | 1,968,640 | 1,996,240 | 2,058,460 | 2,086,060 | 2,114,080 | 2,141,680 | 2,169,280 | 2,196,780 | 2,224,800 | 2,252,400 | 2,280,010 | 2,307,820 | 2,404,950 | 2,432,550 | 2,460,160 | 2,487,760 | 2,515,780 | 2,543,380 | 2,570,980 | 2,598,590 | 2,626,500 | 2,654,310 |
※上記以上の部数・ページ数も承っております。「見積依頼フォーム」よりお問合せください。
>>ご予約は「見積依頼フォーム」よりお願いいたします