|
いつもと違う用紙で手軽な折とじ本を可愛く演出♪
未晒クラフト紙折とじ本
かわいく★お手軽!全ページクラフト紙の折とじ本!
対応サイズA5・B5
〆切(AM12時必着)【通常】6営業日

仕様
- 頁数 / 部数
- 8~16頁(4ページ単位) / 30~10,000部
- 用紙・印刷
- 用紙 :未晒クラフト 108kg
印刷 :スミ1色刷
- 綴じ
- 中とじ限定
- 納品
- 1ヵ所無料
- 備考
-
- 自動見積システムには反映されておりませんの〆切にご注意ください。
- こちらは特別フェア価格のため、早割やその他割引はご利用いただけません。
- 未晒クラフトは乾きづらい紙のため、ベタは全体の50%以下でお願いいたします。
▼【2026年9月30日納品分まで】 未晒クラフト折とじ本 価格表(税込)
↓ページ数部数→
| ページ数 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25,120 | 25,670 | 26,900 | 29,350 | 31,940 | 34,400 | 36,860 | 39,450 | 42,450 | 44,910 | 47,910 | 50,920 | 54,730 | 57,730 | 60,740 | 64,280 | 67,280 | 70,430 | 73,420 | 76,420 | 80,930 | 83,930 | 87,500 | 90,490 | 93,630 | 96,630 | 99,490 | 102,490 | 105,640 | 108,650 | 112,190 | 115,190 | 118,330 | 121,320 | 124,330 | 127,460 | 130,470 | 133,470 | 137,020 | 140,030 | 143,160 | 146,020 | 149,980 | 152,700 | 155,440 | 158,720 | 161,580 | 164,310 | 167,040 | 169,890 | 172,630 | 175,370 | 178,090 | 181,360 | 184,230 | 186,960 | 189,700 | 192,550 | 195,290 | 198,010 | 200,750 | 204,150 | 206,890 | 209,600 | 212,340 | 215,200 | 217,940 | 220,660 | 223,390 | 226,800 | 229,530 | 232,260 | 234,980 | 237,850 | 240,580 | 243,310 | 246,050 | 249,460 | 252,180 | 254,900 | 257,650 | 260,500 | 264,330 | 267,200 | 270,470 | 273,200 | 275,920 | 278,790 | 281,520 | 284,100 | 286,850 | 289,710 | 292,990 | 295,730 | 298,440 | 301,300 | 304,040 | 306,780 | 309,630 | 312,340 | 315,630 | 318,370 |
| 12 | 26,210 | 26,900 | 28,540 | 31,810 | 35,080 | 38,620 | 42,450 | 46,680 | 51,040 | 54,870 | 58,970 | 63,740 | 68,520 | 72,600 | 76,700 | 81,070 | 85,430 | 90,210 | 94,300 | 98,670 | 103,450 | 107,540 | 111,620 | 115,740 | 119,550 | 123,380 | 127,190 | 131,290 | 135,100 | 138,920 | 143,020 | 147,110 | 151,080 | 154,890 | 158,720 | 162,800 | 166,630 | 170,430 | 174,550 | 178,630 | 182,600 | 186,270 | 191,190 | 195,140 | 198,840 | 202,800 | 206,480 | 210,430 | 214,110 | 217,940 | 221,610 | 225,580 | 230,070 | 234,030 | 238,120 | 241,820 | 245,500 | 249,180 | 253,130 | 256,820 | 260,500 | 264,600 | 269,120 | 272,800 | 276,460 | 280,560 | 284,260 | 287,930 | 291,610 | 295,850 | 299,530 | 303,210 | 307,450 | 311,400 | 315,090 | 318,770 | 322,460 | 326,820 | 330,500 | 334,190 | 337,870 | 341,830 | 346,740 | 350,420 | 354,660 | 358,340 | 362,020 | 365,840 | 369,810 | 373,350 | 377,040 | 380,860 | 385,910 | 389,590 | 393,270 | 396,970 | 400,930 | 404,610 | 408,280 | 411,980 | 416,200 | 419,890 |
| 16 | 27,160 | 27,980 | 30,030 | 34,130 | 38,210 | 42,870 | 48,050 | 53,920 | 59,640 | 64,830 | 70,020 | 76,570 | 82,300 | 87,500 | 92,520 | 97,720 | 103,450 | 109,850 | 115,040 | 120,780 | 125,960 | 131,010 | 135,650 | 140,820 | 145,480 | 150,110 | 154,750 | 159,950 | 164,580 | 169,230 | 173,850 | 179,040 | 183,680 | 188,330 | 192,950 | 198,140 | 202,800 | 207,430 | 212,060 | 217,240 | 221,900 | 226,530 | 232,410 | 237,580 | 242,230 | 246,730 | 251,360 | 256,560 | 261,190 | 265,830 | 270,470 | 275,660 | 282,070 | 286,710 | 291,900 | 296,530 | 301,170 | 305,820 | 311,000 | 315,630 | 320,270 | 324,930 | 331,320 | 335,980 | 340,610 | 345,790 | 350,420 | 355,080 | 359,710 | 364,890 | 369,400 | 374,040 | 379,780 | 384,940 | 389,590 | 394,220 | 398,880 | 404,060 | 408,690 | 413,340 | 417,980 | 423,160 | 429,040 | 433,670 | 438,840 | 443,490 | 448,140 | 452,770 | 457,960 | 462,590 | 467,250 | 471,870 | 478,690 | 483,330 | 487,970 | 492,490 | 497,660 | 502,300 | 506,940 | 511,590 | 516,770 | 521,400 |
▼【2026年10月1日納品分から】 未晒クラフト折とじ本 価格表(税込)
↓ページ数部数→
| ページ数 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28,890 | 29,530 | 30,940 | 33,760 | 36,740 | 39,560 | 42,390 | 45,370 | 48,820 | 51,650 | 55,100 | 58,560 | 62,940 | 66,390 | 69,860 | 73,930 | 77,380 | 81,000 | 84,440 | 87,890 | 93,070 | 96,520 | 100,630 | 104,070 | 107,680 | 111,130 | 114,420 | 117,870 | 121,490 | 124,950 | 129,020 | 132,470 | 136,080 | 139,520 | 142,980 | 146,580 | 150,050 | 153,500 | 157,580 | 161,040 | 164,640 | 167,930 | 172,480 | 175,610 | 178,760 | 182,530 | 185,820 | 188,960 | 192,100 | 195,380 | 198,530 | 201,680 | 204,810 | 208,570 | 211,870 | 215,010 | 218,160 | 221,440 | 224,590 | 227,720 | 230,870 | 234,780 | 237,930 | 241,040 | 244,200 | 247,480 | 250,640 | 253,760 | 256,900 | 260,820 | 263,960 | 267,100 | 270,230 | 273,530 | 276,670 | 279,810 | 282,960 | 286,880 | 290,010 | 293,140 | 296,300 | 299,580 | 303,980 | 307,280 | 311,050 | 314,180 | 317,310 | 320,610 | 323,750 | 326,720 | 329,880 | 333,170 | 336,940 | 340,090 | 343,210 | 346,500 | 349,650 | 352,800 | 356,080 | 359,200 | 362,980 | 366,130 |
| 12 | 30,150 | 30,940 | 32,830 | 36,590 | 40,350 | 44,420 | 48,820 | 53,690 | 58,700 | 63,110 | 67,820 | 73,310 | 78,800 | 83,490 | 88,210 | 93,240 | 98,250 | 103,750 | 108,450 | 113,480 | 118,970 | 123,680 | 128,370 | 133,110 | 137,490 | 141,890 | 146,270 | 150,990 | 155,370 | 159,760 | 164,480 | 169,180 | 173,750 | 178,130 | 182,530 | 187,220 | 191,630 | 196,000 | 200,740 | 205,430 | 209,990 | 214,220 | 219,870 | 224,420 | 228,670 | 233,220 | 237,460 | 242,000 | 246,230 | 250,640 | 254,860 | 259,420 | 264,590 | 269,140 | 273,840 | 278,100 | 282,330 | 286,560 | 291,100 | 295,350 | 299,580 | 304,290 | 309,490 | 313,720 | 317,930 | 322,650 | 326,900 | 331,120 | 335,360 | 340,230 | 344,460 | 348,700 | 353,570 | 358,110 | 362,360 | 366,590 | 370,830 | 375,850 | 380,080 | 384,320 | 388,560 | 393,110 | 398,760 | 402,990 | 407,860 | 412,100 | 416,330 | 420,720 | 425,290 | 429,360 | 433,600 | 437,990 | 443,800 | 448,030 | 452,270 | 456,520 | 461,070 | 465,310 | 469,530 | 473,780 | 478,630 | 482,880 |
| 16 | 31,240 | 32,180 | 34,540 | 39,250 | 43,950 | 49,310 | 55,260 | 62,010 | 68,590 | 74,560 | 80,530 | 88,060 | 94,650 | 100,630 | 106,400 | 112,380 | 118,970 | 126,330 | 132,300 | 138,900 | 144,860 | 150,670 | 156,000 | 161,950 | 167,310 | 172,630 | 177,970 | 183,950 | 189,270 | 194,620 | 199,930 | 205,900 | 211,240 | 216,580 | 221,900 | 227,870 | 233,220 | 238,550 | 243,870 | 249,830 | 255,190 | 260,510 | 267,280 | 273,220 | 278,570 | 283,740 | 289,070 | 295,050 | 300,370 | 305,710 | 311,050 | 317,010 | 324,390 | 329,720 | 335,690 | 341,010 | 346,350 | 351,700 | 357,650 | 362,980 | 368,320 | 373,670 | 381,020 | 386,380 | 391,710 | 397,660 | 402,990 | 408,350 | 413,670 | 419,630 | 424,810 | 430,150 | 436,750 | 442,690 | 448,030 | 453,360 | 458,720 | 464,670 | 470,000 | 475,350 | 480,680 | 486,640 | 493,400 | 498,730 | 504,670 | 510,020 | 515,370 | 520,690 | 526,660 | 531,980 | 537,340 | 542,660 | 550,500 | 555,830 | 561,170 | 566,370 | 572,310 | 577,650 | 582,990 | 588,330 | 594,290 | 599,610 |
色上質折とじ本
選べる用紙で手軽にキュート♪全ページ色上質紙の折とじ本!
対応サイズA5・B5
〆切【通常】6営業日

仕様
- 頁数 / 部数
- 8~32頁(4ページ単位) / 30~10,000部
- 用紙・印刷
- 用紙 :色上質 厚口 下記27色より1色選択レモン / アイボリー / うすだいだい / 白茶 / クリーム / 濃クリーム / やまぶき / もえぎ / 若竹 / 鶯(うぐいす) / 若草 / 浅黄 / 水 / 空 / ブルー / うす水 / あじさい / ラベンダー / 藤 / りんどう / さくら / コスモス / 桃 / サーモン / びわ / オレンジ / 銀鼠 >>色見本へ
印刷 :スミ1色刷
- 綴じ
- 中とじ限定
- 納品
- 1ヵ所無料
- 備考
-
- 自動見積システムには反映されておりませんの〆切にご注意ください。
- こちらは特別フェア価格のため、早割やその他割引はご利用いただけません。
▼ 【2026年9月30日納品分まで】 色上質折とじ本 価格表(税込)
↓ページ数部数→
| ページ数 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26,750 | 27,320 | 28,940 | 32,090 | 35,230 | 38,370 | 41,500 | 44,760 | 48,470 | 51,590 | 55,270 | 59,100 | 63,860 | 67,570 | 71,250 | 75,480 | 79,160 | 82,840 | 86,540 | 90,350 | 96,230 | 99,910 | 104,110 | 107,820 | 111,500 | 115,190 | 118,730 | 122,550 | 126,230 | 129,920 | 134,140 | 137,840 | 141,520 | 145,190 | 149,020 | 152,700 | 156,400 | 160,080 | 164,310 | 168,000 | 171,680 | 175,220 | 180,530 | 183,960 | 187,370 | 191,330 | 194,730 | 198,140 | 201,700 | 205,110 | 208,520 | 211,930 | 215,340 | 219,310 | 222,710 | 226,120 | 229,660 | 233,080 | 236,500 | 239,890 | 243,310 | 247,270 | 250,680 | 254,100 | 257,650 | 261,050 | 264,460 | 267,870 | 271,280 | 275,250 | 278,660 | 282,200 | 285,610 | 289,030 | 292,440 | 295,850 | 299,270 | 303,210 | 306,620 | 310,170 | 313,590 | 317,000 | 322,190 | 325,590 | 329,550 | 333,100 | 336,520 | 339,920 | 343,330 | 346,610 | 350,010 | 353,420 | 357,390 | 360,930 | 364,350 | 367,760 | 371,180 | 374,580 | 378,000 | 381,400 | 385,360 | 388,910 |
| 12 | 27,860 | 28,660 | 30,860 | 35,230 | 39,450 | 43,950 | 48,870 | 54,330 | 59,640 | 64,570 | 69,600 | 75,880 | 81,760 | 86,930 | 91,980 | 97,310 | 102,630 | 108,650 | 113,820 | 119,280 | 125,420 | 130,470 | 135,510 | 140,700 | 145,480 | 150,250 | 155,040 | 160,210 | 165,000 | 169,890 | 174,950 | 180,140 | 184,910 | 189,700 | 194,600 | 199,790 | 204,570 | 209,340 | 214,530 | 219,570 | 224,350 | 229,120 | 235,670 | 240,710 | 245,360 | 250,270 | 254,900 | 259,960 | 264,750 | 269,370 | 274,020 | 279,060 | 285,220 | 290,120 | 295,150 | 299,810 | 304,580 | 309,220 | 314,270 | 318,910 | 323,560 | 328,590 | 334,470 | 339,110 | 343,880 | 348,800 | 353,580 | 358,210 | 362,980 | 368,180 | 372,810 | 377,580 | 383,170 | 388,100 | 392,730 | 397,510 | 402,140 | 407,470 | 412,110 | 416,880 | 421,530 | 426,590 | 432,980 | 437,640 | 442,950 | 447,720 | 452,370 | 456,990 | 462,050 | 466,690 | 471,330 | 475,970 | 482,520 | 487,290 | 491,930 | 496,570 | 501,620 | 506,260 | 510,890 | 515,680 | 520,860 | 525,650 |
| 16 | 28,940 | 30,030 | 32,770 | 38,210 | 43,540 | 49,550 | 56,230 | 63,740 | 70,830 | 77,380 | 83,930 | 92,520 | 99,630 | 106,180 | 112,590 | 119,010 | 126,090 | 134,430 | 140,980 | 148,070 | 154,480 | 160,890 | 166,890 | 173,450 | 179,310 | 185,320 | 191,330 | 197,870 | 203,750 | 209,750 | 215,740 | 222,310 | 228,160 | 234,180 | 240,170 | 246,730 | 252,590 | 258,610 | 264,600 | 271,150 | 277,010 | 283,020 | 290,810 | 297,350 | 303,360 | 309,220 | 315,090 | 321,640 | 327,640 | 333,640 | 339,520 | 346,070 | 354,940 | 360,930 | 367,490 | 373,350 | 379,370 | 385,360 | 391,910 | 397,770 | 403,780 | 409,780 | 418,110 | 424,110 | 429,980 | 436,520 | 442,540 | 448,540 | 454,540 | 460,960 | 466,840 | 472,830 | 480,610 | 487,160 | 493,030 | 499,020 | 505,040 | 511,590 | 517,450 | 523,450 | 529,450 | 536,010 | 543,790 | 549,650 | 556,200 | 562,210 | 568,210 | 574,070 | 580,630 | 586,640 | 592,630 | 598,510 | 607,650 | 613,660 | 619,520 | 625,390 | 631,940 | 637,940 | 643,810 | 649,800 | 656,370 | 662,360 |
| 20 | 37,950 | 39,170 | 42,450 | 49,420 | 55,980 | 63,610 | 72,060 | 81,070 | 89,520 | 97,590 | 105,640 | 115,870 | 124,600 | 132,930 | 140,700 | 148,480 | 156,400 | 165,670 | 173,450 | 181,230 | 190,090 | 197,600 | 204,830 | 212,620 | 219,850 | 227,340 | 234,580 | 242,080 | 249,590 | 256,820 | 264,040 | 271,840 | 279,060 | 286,560 | 293,810 | 301,300 | 308,800 | 316,050 | 323,420 | 331,190 | 338,290 | 345,920 | 355,900 | 363,670 | 370,900 | 378,120 | 385,510 | 393,010 | 400,230 | 407,740 | 414,970 | 422,760 | 432,980 | 440,490 | 447,990 | 455,230 | 462,720 | 469,960 | 477,470 | 484,980 | 492,200 | 499,710 | 509,120 | 516,370 | 523,730 | 531,240 | 538,730 | 546,110 | 553,340 | 560,990 | 568,210 | 575,440 | 584,860 | 592,370 | 599,860 | 607,110 | 614,330 | 622,110 | 629,340 | 636,850 | 644,070 | 651,580 | 661,820 | 669,050 | 676,840 | 684,070 | 691,290 | 698,800 | 706,300 | 713,810 | 721,040 | 728,280 | 738,640 | 745,880 | 753,390 | 760,610 | 768,120 | 775,620 | 782,720 | 790,100 | 797,860 | 805,100 |
| 24 | 46,820 | 48,330 | 52,150 | 60,470 | 68,400 | 77,660 | 87,890 | 98,390 | 108,230 | 117,640 | 127,190 | 139,200 | 149,570 | 159,530 | 168,810 | 177,940 | 186,550 | 196,920 | 205,940 | 214,390 | 225,700 | 234,180 | 242,630 | 251,770 | 260,230 | 269,240 | 277,830 | 286,300 | 295,440 | 303,900 | 312,340 | 321,360 | 329,820 | 338,980 | 347,430 | 355,900 | 365,030 | 373,490 | 382,080 | 391,090 | 399,560 | 408,690 | 420,850 | 429,840 | 438,300 | 446,910 | 455,910 | 464,370 | 472,830 | 481,840 | 490,430 | 499,430 | 510,890 | 519,910 | 528,370 | 536,960 | 545,980 | 554,570 | 563,020 | 572,040 | 580,630 | 589,630 | 600,020 | 608,460 | 617,460 | 625,930 | 634,940 | 643,530 | 652,000 | 661,000 | 669,590 | 678,060 | 688,970 | 697,430 | 706,580 | 715,040 | 723,630 | 732,640 | 741,100 | 750,240 | 758,710 | 767,010 | 779,720 | 788,320 | 797,320 | 805,910 | 814,390 | 823,380 | 831,970 | 840,990 | 849,440 | 858,040 | 869,650 | 878,100 | 887,240 | 895,690 | 904,170 | 913,160 | 921,630 | 930,230 | 939,230 | 947,700 |
| 28 | 47,910 | 49,670 | 54,050 | 63,460 | 73,420 | 84,350 | 96,230 | 108,650 | 119,820 | 130,600 | 141,790 | 155,990 | 166,890 | 177,400 | 187,910 | 198,010 | 208,110 | 220,800 | 230,900 | 240,860 | 252,050 | 262,150 | 271,840 | 282,200 | 291,900 | 302,250 | 312,090 | 322,050 | 332,150 | 342,240 | 351,930 | 362,300 | 371,980 | 382,370 | 392,190 | 402,140 | 412,250 | 422,200 | 432,040 | 442,400 | 452,080 | 462,470 | 475,970 | 486,190 | 496,030 | 506,130 | 516,090 | 526,190 | 535,870 | 546,110 | 555,930 | 566,310 | 580,750 | 590,730 | 600,820 | 610,650 | 620,880 | 630,710 | 640,810 | 650,770 | 660,850 | 670,820 | 683,660 | 693,620 | 703,710 | 713,680 | 723,780 | 733,880 | 743,550 | 753,930 | 763,750 | 773,710 | 786,540 | 796,490 | 806,590 | 816,690 | 826,520 | 836,740 | 846,580 | 856,950 | 866,640 | 876,590 | 890,650 | 900,480 | 910,700 | 920,550 | 930,500 | 940,600 | 950,700 | 960,660 | 970,750 | 980,580 | 994,630 | 1,004,460 | 1,014,820 | 1,024,530 | 1,034,630 | 1,044,570 | 1,054,530 | 1,064,360 | 1,074,730 | 1,084,420 |
| 32 | 49,010 | 51,040 | 55,980 | 66,470 | 78,330 | 91,040 | 104,530 | 118,870 | 131,430 | 143,570 | 156,260 | 172,630 | 184,230 | 195,290 | 206,890 | 217,940 | 229,530 | 244,680 | 255,730 | 267,330 | 278,370 | 289,990 | 301,040 | 312,510 | 323,560 | 335,150 | 346,200 | 357,800 | 368,860 | 380,450 | 391,500 | 403,100 | 414,170 | 425,760 | 436,810 | 448,400 | 459,330 | 470,920 | 481,980 | 493,570 | 504,620 | 516,220 | 530,960 | 542,550 | 553,610 | 565,210 | 576,260 | 587,850 | 598,780 | 610,370 | 621,430 | 633,020 | 650,490 | 661,550 | 673,150 | 684,200 | 695,790 | 706,840 | 718,460 | 729,510 | 741,100 | 752,020 | 767,170 | 778,760 | 789,810 | 801,410 | 812,470 | 824,060 | 835,110 | 846,720 | 857,900 | 869,370 | 884,100 | 895,570 | 906,620 | 918,210 | 929,260 | 940,870 | 951,930 | 963,520 | 974,570 | 986,160 | 1,001,460 | 1,012,510 | 1,024,110 | 1,035,170 | 1,046,630 | 1,057,680 | 1,069,270 | 1,080,310 | 1,091,930 | 1,102,980 | 1,119,630 | 1,130,680 | 1,142,280 | 1,153,330 | 1,164,930 | 1,175,980 | 1,187,450 | 1,198,490 | 1,210,080 | 1,221,130 |
▼ 【2026年10月1日納品分から】 色上質折とじ本 価格表(税込)
↓ページ数部数→
| ページ数 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30,770 | 31,420 | 33,290 | 36,910 | 40,520 | 44,130 | 47,730 | 51,480 | 55,750 | 59,330 | 63,570 | 67,970 | 73,440 | 77,710 | 81,940 | 86,810 | 91,040 | 95,270 | 99,530 | 103,910 | 110,670 | 114,900 | 119,730 | 124,000 | 128,230 | 132,470 | 136,540 | 140,940 | 145,170 | 149,410 | 154,270 | 158,520 | 162,750 | 166,970 | 171,380 | 175,610 | 179,860 | 184,100 | 188,960 | 193,200 | 197,440 | 201,510 | 207,610 | 211,560 | 215,480 | 220,030 | 223,940 | 227,870 | 231,960 | 235,880 | 239,800 | 243,720 | 247,650 | 252,210 | 256,120 | 260,040 | 264,110 | 268,050 | 271,980 | 275,880 | 279,810 | 284,370 | 288,290 | 292,220 | 296,300 | 300,210 | 304,130 | 308,060 | 311,980 | 316,540 | 320,460 | 324,530 | 328,460 | 332,390 | 336,310 | 340,230 | 344,170 | 348,700 | 352,620 | 356,700 | 360,630 | 364,550 | 370,520 | 374,430 | 378,990 | 383,070 | 387,000 | 390,910 | 394,830 | 398,610 | 402,520 | 406,440 | 411,000 | 415,070 | 419,010 | 422,930 | 426,860 | 430,770 | 434,700 | 438,610 | 443,170 | 447,250 |
| 12 | 32,040 | 32,960 | 35,490 | 40,520 | 45,370 | 50,550 | 56,210 | 62,480 | 68,590 | 74,260 | 80,040 | 87,270 | 94,030 | 99,970 | 105,780 | 111,910 | 118,030 | 124,950 | 130,900 | 137,180 | 144,240 | 150,050 | 155,840 | 161,810 | 167,310 | 172,790 | 178,300 | 184,250 | 189,750 | 195,380 | 201,200 | 207,170 | 212,650 | 218,160 | 223,790 | 229,760 | 235,260 | 240,750 | 246,710 | 252,510 | 258,010 | 263,490 | 271,030 | 276,820 | 282,170 | 287,820 | 293,140 | 298,960 | 304,470 | 309,780 | 315,130 | 320,920 | 328,010 | 333,640 | 339,430 | 344,790 | 350,270 | 355,610 | 361,420 | 366,750 | 372,100 | 377,880 | 384,650 | 389,980 | 395,470 | 401,120 | 406,620 | 411,950 | 417,430 | 423,410 | 428,740 | 434,220 | 440,650 | 446,320 | 451,640 | 457,140 | 462,470 | 468,600 | 473,930 | 479,420 | 484,760 | 490,580 | 497,930 | 503,290 | 509,400 | 514,880 | 520,230 | 525,540 | 531,360 | 536,700 | 542,030 | 547,370 | 554,900 | 560,390 | 565,720 | 571,060 | 576,870 | 582,200 | 587,530 | 593,040 | 598,990 | 604,500 |
