|
表紙基本料金
基本仕様の表紙価格表です。表紙を先行入稿した後、本文入稿が間に合わず発行を延期される場合は、
セット料金の全額ではなく、表紙料金のみご入金いただきます。
次回のご入稿時にセットの残額をお支払いただくことになります。
注意事項
・原則的に表紙のみの印刷は行っておりません。冊子全体をご発注になる前提でご相談ください。
・半年以上発行を延期される場合は、事前に発行予定をお知らせください。
・連絡がないまま1年間経過した場合、着払いにて返送させていただきます。
(万が一お引き取りいただけなかった場合は当方で破棄させていただきます)
【2026年9月30日納品分まで】 表紙 価格表(税込)
↓商品名部数→
| 商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4色フルカラー表紙 | 31,840 | 32,460 | 33,690 | 36,450 | 42,210 | 46,990 | 51,790 | 57,700 | 62,060 | 66,330 | 70,720 | 76,200 | 80,580 | 84,840 | 89,090 | 93,480 | 97,720 | 102,120 | 106,360 | 110,750 | 115,020 | 119,130 | 123,370 | 127,620 | 132,000 | 135,440 | 140,090 | 144,350 | 148,730 | 152,990 | 157,240 | 162,860 | 166,280 | 170,550 | 174,780 | 179,050 | 183,300 | 186,320 | 190,550 | 194,820 | 199,060 | 206,450 | 208,110 | 212,230 | 216,480 | 220,600 | 223,340 | 227,440 | 231,710 | 235,820 | 239,930 | 242,540 | 246,650 | 250,760 | 254,880 | 258,990 | 263,120 | 267,230 | 269,560 | 273,650 | 277,800 | 286,830 | 290,800 | 294,920 | 299,030 | 303,140 | 305,200 | 309,320 | 313,290 | 317,410 | 321,520 | 325,500 | 327,440 | 331,550 | 335,520 | 339,500 | 343,620 | 347,600 | 351,710 | 355,680 | 359,790 | 366,510 | 370,490 | 372,120 | 376,100 | 380,090 | 384,080 | 388,190 | 392,170 | 396,140 | 400,110 | 404,240 | 408,220 | 410,540 | 414,520 | 418,500 | 422,480 | 426,580 | 429,320 | 433,310 | 437,290 | 446,190 |
| 色刷1色表紙 | 10,380 | 11,010 | 12,260 | 15,020 | 18,000 | 22,830 | 23,280 | 29,230 | 33,650 | 37,940 | 42,390 | 47,920 | 52,340 | 56,630 | 60,920 | 65,370 | 69,660 | 74,080 | 78,370 | 82,800 | 87,110 | 91,250 | 95,540 | 99,850 | 104,270 | 107,730 | 112,430 | 116,730 | 121,140 | 125,440 | 129,750 | 135,420 | 131,630 | 135,930 | 140,220 | 144,520 | 148,790 | 144,600 | 148,890 | 153,180 | 157,470 | 164,920 | 166,590 | 170,750 | 175,050 | 179,200 | 181,960 | 186,120 | 190,420 | 194,580 | 198,720 | 201,370 | 190,990 | 195,140 | 199,310 | 203,460 | 207,610 | 211,770 | 214,130 | 218,270 | 222,440 | 231,580 | 221,070 | 225,230 | 229,380 | 233,520 | 235,610 | 239,760 | 243,770 | 247,930 | 252,080 | 256,100 | 258,050 | 262,210 | 266,220 | 270,240 | 274,380 | 278,400 | 282,560 | 286,580 | 290,730 | 297,500 | 294,250 | 295,920 | 299,940 | 303,960 | 307,980 | 312,140 | 316,160 | 320,170 | 324,190 | 328,330 | 332,360 | 334,710 | 338,730 | 342,750 | 346,770 | 350,910 | 353,680 | 357,700 | 361,720 | 370,710 |
| 色刷2色表紙 | 13,280 | 13,900 | 15,160 | 19,380 | 22,350 | 28,630 | 30,520 | 36,480 | 40,910 | 48,120 | 52,540 | 59,530 | 63,950 | 68,250 | 72,520 | 76,980 | 81,260 | 90,040 | 94,330 | 98,760 | 103,060 | 107,220 | 117,310 | 121,600 | 126,040 | 129,500 | 134,200 | 145,750 | 150,170 | 154,480 | 158,760 | 164,450 | 167,900 | 172,200 | 176,490 | 180,800 | 185,070 | 188,120 | 192,410 | 196,710 | 201,000 | 208,470 | 210,140 | 214,280 | 218,580 | 222,730 | 225,520 | 229,650 | 233,950 | 238,110 | 242,270 | 244,890 | 249,050 | 253,200 | 257,360 | 261,510 | 265,670 | 269,820 | 272,180 | 276,330 | 280,490 | 289,610 | 293,640 | 297,780 | 301,930 | 306,100 | 308,180 | 312,320 | 316,340 | 320,480 | 324,650 | 328,660 | 330,620 | 334,760 | 338,780 | 342,800 | 346,950 | 350,970 | 355,130 | 359,140 | 363,300 | 370,050 | 381,330 | 383,000 | 387,030 | 391,030 | 395,050 | 399,210 | 403,230 | 407,250 | 411,270 | 415,410 | 419,430 | 421,770 | 425,810 | 429,820 | 433,840 | 437,980 | 440,750 | 444,770 | 448,790 | 457,780 |
【2026年10月1日納品分から】 表紙 価格表(税込)
↓商品名部数→
| 商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4色フルカラー表紙 | 36,620 | 37,330 | 38,750 | 41,920 | 48,550 | 54,040 | 59,560 | 66,360 | 71,370 | 76,280 | 81,330 | 87,630 | 92,670 | 97,570 | 102,460 | 107,510 | 112,380 | 117,440 | 122,320 | 127,370 | 132,280 | 137,000 | 141,880 | 146,770 | 151,800 | 155,760 | 161,110 | 166,010 | 171,040 | 175,940 | 180,830 | 187,290 | 191,230 | 196,140 | 201,000 | 205,910 | 210,800 | 214,270 | 219,140 | 224,050 | 228,920 | 237,420 | 239,330 | 244,070 | 248,960 | 253,690 | 256,850 | 261,560 | 266,470 | 271,200 | 275,920 | 278,930 | 283,650 | 288,380 | 293,120 | 297,840 | 302,590 | 307,320 | 310,000 | 314,700 | 319,470 | 329,860 | 334,420 | 339,160 | 343,890 | 348,620 | 350,980 | 355,720 | 360,290 | 365,030 | 369,750 | 374,330 | 376,560 | 381,290 | 385,850 | 390,430 | 395,170 | 399,740 | 404,470 | 409,040 | 413,760 | 421,490 | 426,070 | 427,940 | 432,520 | 437,110 | 441,700 | 446,420 | 451,000 | 455,570 | 460,130 | 464,880 | 469,460 | 472,130 | 476,700 | 481,280 | 485,860 | 490,570 | 493,720 | 498,310 | 502,890 | 513,120 |
| 色刷1色表紙 | 11,940 | 12,670 | 14,100 | 17,280 | 20,700 | 26,260 | 26,780 | 33,620 | 38,700 | 43,640 | 48,750 | 55,110 | 60,200 | 65,130 | 70,060 | 75,180 | 80,110 | 85,200 | 90,130 | 95,220 | 100,180 | 104,940 | 109,880 | 114,830 | 119,920 | 123,890 | 129,300 | 134,240 | 139,320 | 144,260 | 149,220 | 155,740 | 151,380 | 156,320 | 161,260 | 166,200 | 171,110 | 166,290 | 171,230 | 176,160 | 181,100 | 189,660 | 191,580 | 196,370 | 201,310 | 206,080 | 209,260 | 214,040 | 218,990 | 223,770 | 228,530 | 231,580 | 219,640 | 224,420 | 229,210 | 233,980 | 238,760 | 243,540 | 246,250 | 251,020 | 255,810 | 266,320 | 254,240 | 259,020 | 263,790 | 268,550 | 270,960 | 275,730 | 280,340 | 285,120 | 289,900 | 294,520 | 296,760 | 301,550 | 306,160 | 310,780 | 315,540 | 320,160 | 324,950 | 329,570 | 334,340 | 342,130 | 338,390 | 340,310 | 344,940 | 349,560 | 354,180 | 358,970 | 363,590 | 368,200 | 372,820 | 377,580 | 382,220 | 384,920 | 389,540 | 394,170 | 398,790 | 403,550 | 406,740 | 411,360 | 415,980 | 426,320 |
| 色刷2色表紙 | 15,280 | 15,990 | 17,440 | 22,290 | 25,710 | 32,930 | 35,100 | 41,960 | 47,050 | 55,340 | 60,430 | 68,460 | 73,550 | 78,490 | 83,400 | 88,530 | 93,450 | 103,550 | 108,480 | 113,580 | 118,520 | 123,310 | 134,910 | 139,840 | 144,950 | 148,930 | 154,330 | 167,620 | 172,700 | 177,660 | 182,580 | 189,120 | 193,090 | 198,030 | 202,970 | 207,920 | 212,840 | 216,340 | 221,280 | 226,220 | 231,150 | 239,750 | 241,670 | 246,430 | 251,370 | 256,140 | 259,350 | 264,100 | 269,050 | 273,830 | 278,620 | 281,630 | 286,410 | 291,180 | 295,970 | 300,740 | 305,530 | 310,300 | 313,010 | 317,780 | 322,570 | 333,060 | 337,690 | 342,450 | 347,220 | 352,020 | 354,410 | 359,170 | 363,800 | 368,560 | 373,350 | 377,960 | 380,220 | 384,980 | 389,600 | 394,220 | 399,000 | 403,620 | 408,400 | 413,020 | 417,800 | 425,560 | 438,530 | 440,450 | 445,090 | 449,690 | 454,310 | 459,100 | 463,720 | 468,340 | 472,970 | 477,730 | 482,350 | 485,040 | 489,690 | 494,300 | 498,920 | 503,680 | 506,870 | 511,490 | 516,110 | 526,450 |











