【対象期間】2024.6.1~2024.11.30納品分
★フェアは自己申告制です
コース対応
コース一部対応
Let’s party! NEON輝く蛍光カラーのオプションが期間限定でオトク!
あなたの新刊を眩しく照らします♪
ご覧になっているモニターの設定等により、色味が異なる可能性がございます。参考程度にお考えください。
フェア内容 | 「NEONカラー」下記の3色が、オプション価格5%OFF! |
---|---|
仕様 |
|
〆切 | NEONカラー1色:表紙:+6営業日 NEONカラー2色:表紙:+9営業日 |
対象商品 | カラーセット / 小説本セット(カラー表紙のみ) / オールカラーセット |
>>原稿作成方法・ご注意点はこちら(NEONカラーオプション)
NEONカラー フェア価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 34,530 | 35,410 | 35,920 | 36,430 | 37,820 | 39,730 | 40,880 | 42,150 | 43,160 | 44,930 | 45,430 | 47,350 | 49,120 | 50,140 | 50,650 | 51,780 | 53,430 | 54,580 | 55,080 | 56,100 | 57,880 | 59,020 | 59,530 | 60,540 | 62,310 | 63,330 | 64,100 | 65,740 | 66,880 | 67,390 | 68,410 | 70,570 | 71,710 | 72,080 | 73,100 | 75,000 | 76,030 | 76,530 | 77,540 | 79,330 | 80,460 | 83,000 | 84,140 | 85,160 | 85,670 | 87,560 | 88,460 | 89,600 | 90,110 | 91,880 | 92,900 | 93,910 | 94,420 | 96,330 | 97,210 | 98,220 | 98,730 | 100,640 | 101,640 | 102,670 | 103,170 | 106,980 | 108,130 | 109,270 | 110,290 | 111,420 | 112,450 | 113,590 | 114,720 | 115,750 | 116,880 | 118,020 | 119,040 | 120,180 | 121,200 | 122,470 | 123,480 | 124,490 | 125,640 | 126,900 | 127,790 | 130,330 | 131,600 | 132,620 | 133,630 | 134,640 | 135,910 | 136,930 | 138,070 | 138,970 | 140,230 | 141,370 | 142,390 | 143,520 | 144,680 | 145,680 | 146,830 | 147,840 | 148,990 | 150,130 | 151,140 | 154,440 |
5%OFF価格 | 32,803 | 33,639 | 34,124 | 34,608 | 35,929 | 37,743 | 38,836 | 40,042 | 41,002 | 42,683 | 43,158 | 44,982 | 46,664 | 47,633 | 48,117 | 49,191 | 50,758 | 51,851 | 52,326 | 53,295 | 54,986 | 56,069 | 56,553 | 57,513 | 59,194 | 60,163 | 60,895 | 62,453 | 63,536 | 64,020 | 64,989 | 67,041 | 68,124 | 68,476 | 69,445 | 71,250 | 72,228 | 72,703 | 73,663 | 75,363 | 76,437 | 78,850 | 79,933 | 80,902 | 81,386 | 83,182 | 84,037 | 85,120 | 85,604 | 87,286 | 88,255 | 89,214 | 89,699 | 91,513 | 92,349 | 93,309 | 93,793 | 95,608 | 96,558 | 97,536 | 98,011 | 101,631 | 102,723 | 103,806 | 104,775 | 105,849 | 106,827 | 107,910 | 108,984 | 109,962 | 111,036 | 112,119 | 113,088 | 114,171 | 115,140 | 116,346 | 117,306 | 118,265 | 119,358 | 120,555 | 121,400 | 123,813 | 125,020 | 125,989 | 126,948 | 127,908 | 129,114 | 130,083 | 131,166 | 132,021 | 133,218 | 134,301 | 135,270 | 136,344 | 137,446 | 138,396 | 139,488 | 140,448 | 141,540 | 142,623 | 143,583 | 146,718 |
割引額(自動見積入力用) | -1,727 | -1,771 | -1,796 | -1,822 | -1,891 | -1,987 | -2,044 | -2,108 | -2,158 | -2,247 | -2,272 | -2,368 | -2,456 | -2,507 | -2,533 | -2,589 | -2,672 | -2,729 | -2,754 | -2,805 | -2,894 | -2,951 | -2,977 | -3,027 | -3,116 | -3,167 | -3,205 | -3,287 | -3,344 | -3,370 | -3,421 | -3,529 | -3,586 | -3,604 | -3,655 | -3,750 | -3,802 | -3,827 | -3,877 | -3,967 | -4,023 | -4,150 | -4,207 | -4,258 | -4,284 | -4,378 | -4,423 | -4,480 | -4,506 | -4,594 | -4,645 | -4,696 | -4,721 | -4,817 | -4,861 | -4,911 | -4,937 | -5,032 | -5,082 | -5,134 | -5,159 | -5,349 | -5,407 | -5,464 | -5,515 | -5,571 | -5,623 | -5,680 | -5,736 | -5,788 | -5,844 | -5,901 | -5,952 | -6,009 | -6,060 | -6,124 | -6,174 | -6,225 | -6,282 | -6,345 | -6,390 | -6,517 | -6,580 | -6,631 | -6,682 | -6,732 | -6,796 | -6,847 | -6,904 | -6,949 | -7,012 | -7,069 | -7,120 | -7,176 | -7,234 | -7,284 | -7,342 | -7,392 | -7,450 | -7,507 | -7,557 | -7,722 |
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 65,110 | 65,370 | 66,110 | 67,010 | 69,680 | 71,450 | 73,100 | 76,030 | 77,540 | 78,940 | 79,830 | 83,510 | 85,030 | 86,420 | 88,070 | 89,600 | 91,000 | 92,530 | 94,180 | 95,560 | 97,090 | 98,860 | 100,380 | 101,790 | 103,440 | 104,820 | 106,730 | 108,130 | 109,640 | 111,290 | 112,690 | 114,860 | 116,370 | 118,020 | 119,420 | 120,940 | 122,340 | 123,990 | 125,510 | 126,900 | 128,430 | 132,740 | 134,260 | 136,430 | 137,320 | 138,840 | 140,230 | 142,520 | 143,400 | 144,800 | 146,330 | 148,480 | 149,360 | 150,890 | 152,290 | 154,440 | 155,320 | 156,850 | 158,250 | 160,540 | 161,430 | 167,250 | 168,780 | 169,670 | 171,820 | 173,350 | 174,740 | 175,630 | 177,920 | 179,320 | 180,840 | 181,720 | 183,880 | 185,400 | 186,810 | 187,820 | 189,970 | 191,360 | 192,890 | 193,900 | 195,940 | 200,000 | 201,510 | 203,040 | 204,440 | 205,970 | 207,490 | 209,000 | 210,530 | 211,930 | 213,580 | 215,110 | 216,500 | 218,010 | 219,660 | 221,070 | 222,580 | 223,990 | 225,630 | 227,150 | 228,540 | 233,880 |
5%OFF価格 | 61,854 | 62,101 | 62,804 | 63,659 | 66,196 | 67,877 | 69,445 | 72,228 | 73,663 | 74,993 | 75,838 | 79,334 | 80,778 | 82,099 | 83,666 | 85,120 | 86,450 | 87,903 | 89,471 | 90,782 | 92,235 | 93,917 | 95,361 | 96,700 | 98,268 | 99,579 | 101,393 | 102,723 | 104,158 | 105,725 | 107,055 | 109,117 | 110,551 | 112,119 | 113,449 | 114,893 | 116,223 | 117,790 | 119,234 | 120,555 | 122,008 | 126,103 | 127,547 | 129,608 | 130,454 | 131,898 | 133,218 | 135,394 | 136,230 | 137,560 | 139,013 | 141,056 | 141,892 | 143,345 | 144,675 | 146,718 | 147,554 | 149,007 | 150,337 | 152,513 | 153,358 | 158,887 | 160,341 | 161,186 | 163,229 | 164,682 | 166,003 | 166,848 | 169,024 | 170,354 | 171,798 | 172,634 | 174,686 | 176,130 | 177,469 | 178,429 | 180,471 | 181,792 | 183,245 | 184,205 | 186,143 | 190,000 | 191,434 | 192,888 | 194,218 | 195,671 | 197,115 | 198,550 | 200,003 | 201,333 | 202,901 | 204,354 | 205,675 | 207,109 | 208,677 | 210,016 | 211,451 | 212,790 | 214,348 | 215,792 | 217,113 | 222,186 |
1色との差額(自動見積入力用) | 30,580 | 29,960 | 30,190 | 30,580 | 31,860 | 31,720 | 32,220 | 33,880 | 34,380 | 34,010 | 34,400 | 36,160 | 35,910 | 36,280 | 37,420 | 37,820 | 37,570 | 37,950 | 39,100 | 39,460 | 39,210 | 39,840 | 40,850 | 41,250 | 41,130 | 41,490 | 42,630 | 42,390 | 42,760 | 43,900 | 44,280 | 44,290 | 44,660 | 45,940 | 46,320 | 45,940 | 46,310 | 47,460 | 47,970 | 47,570 | 47,970 | 49,740 | 50,120 | 51,270 | 51,650 | 51,280 | 51,770 | 52,920 | 53,290 | 52,920 | 53,430 | 54,570 | 54,940 | 54,560 | 55,080 | 56,220 | 56,590 | 56,210 | 56,610 | 57,870 | 58,260 | 60,270 | 60,650 | 60,400 | 61,530 | 61,930 | 62,290 | 62,040 | 63,200 | 63,570 | 63,960 | 63,700 | 64,840 | 65,220 | 65,610 | 65,350 | 66,490 | 66,870 | 67,250 | 67,000 | 68,150 | 69,670 | 69,910 | 70,420 | 70,810 | 71,330 | 71,580 | 72,070 | 72,460 | 72,960 | 73,350 | 73,740 | 74,110 | 74,490 | 74,980 | 75,390 | 75,750 | 76,150 | 76,640 | 77,020 | 77,400 | 79,440 |
割引額(自動見積入力用) | -3,256 | -3,269 | -3,306 | -3,351 | -3,484 | -3,573 | -3,655 | -3,802 | -3,877 | -3,947 | -3,992 | -4,176 | -4,252 | -4,321 | -4,404 | -4,480 | -4,550 | -4,627 | -4,709 | -4,778 | -4,855 | -4,943 | -5,019 | -5,090 | -5,172 | -5,241 | -5,337 | -5,407 | -5,482 | -5,565 | -5,635 | -5,743 | -5,819 | -5,901 | -5,971 | -6,047 | -6,117 | -6,200 | -6,276 | -6,345 | -6,422 | -6,637 | -6,713 | -6,822 | -6,866 | -6,942 | -7,012 | -7,126 | -7,170 | -7,240 | -7,317 | -7,424 | -7,468 | -7,545 | -7,615 | -7,722 | -7,766 | -7,843 | -7,913 | -8,027 | -8,072 | -8,363 | -8,439 | -8,484 | -8,591 | -8,668 | -8,737 | -8,782 | -8,896 | -8,966 | -9,042 | -9,086 | -9,194 | -9,270 | -9,341 | -9,391 | -9,499 | -9,568 | -9,645 | -9,695 | -9,797 | -10,000 | -10,076 | -10,152 | -10,222 | -10,299 | -10,375 | -10,450 | -10,527 | -10,597 | -10,679 | -10,756 | -10,825 | -10,901 | -10,983 | -11,054 | -11,129 | -11,200 | -11,282 | -11,358 | -11,427 | -11,694 |
フェア内容 | 期間限定の箔押し4色をフェア価格でご提供! |
---|---|
内容・仕様 | サイズ 全ての冊子に対応 箔色 ・シャボン(ホログラム) ・シルキーシャンパン ・シルキーローズ ・イルミネーション(透明ホログラム) |
〆切 |
表紙+6営業日 |
対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット |
箔押しと紙・PPの相性
イルミネーション | シルキーシャンパン シルキーローズ |
シャボン | |
---|---|---|---|
クリアPP | × | 〇 | 〇 |
マットPP/OKムーンカラー/ベィビーフェイス/ OKフロート/ヴァンヌーボ |
△ | △ | △ |
キュリアスIR | ▲ | △ | △ |
ビオトープGA-FS | × | △ | △ |
サーブル/里紙/マーメイド/ジャンフェルト/ブンペル/ OKミューズコットン/モダンクラフト |
× | △ | ▲ |
新・星物語/ファーストヴィンテージ | ▲ | △ | ▲ |
上質/色上質紙 | × | ▲ | ▲ |
ホログラムPP | × | × | × |
その他の特殊紙はお問合せください |
○:綺麗に押せます。(細かなデザインの場合はご相談ください)
△:加工自体は可能ですが、綺麗に再現できない場合があります。事前にデザインをご相談ください。
▲:加工自体は可能ですが、基本的に綺麗に再現できませんのでお勧めいたしません。
×:加工不可。箔が定着しません。
フェア箔押し 価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50㎝2 | 17,010 | 17,010 | 17,010 | 19,940 | 22,900 | 25,850 | 28,800 | 31,760 | 34,710 | 37,670 | 40,610 | 45,380 | 57,270 | 59,100 | 60,950 | 62,790 | 64,630 | 66,490 | 68,330 | 70,180 | 72,030 | 73,880 | 75,720 | 77,550 | 79,400 | 81,250 | 83,100 | 84,950 | 86,800 | 88,630 | 90,480 | 92,320 | 94,150 | 96,020 | 97,870 | 99,700 | 101,540 | 103,390 | 105,250 | 107,090 | 108,930 | 110,770 | 112,620 | 114,480 | 116,320 | 118,150 | 120,020 | 121,840 | 123,690 | 125,530 | 127,390 | 134,400 | 144,120 | 146,050 | 148,000 | 149,910 | 151,830 | 153,730 | 155,640 | 157,580 | 159,500 | 161,410 | 163,340 | 165,260 | 167,160 | 169,100 | 171,010 | 172,940 | 174,840 | 176,770 | 178,680 | 180,600 | 182,540 | 184,450 | 186,360 | 188,280 | 190,210 | 192,120 | 194,040 | 195,940 | 197,860 | 215,180 | 217,240 | 219,300 | 221,340 | 223,430 | 225,500 | 227,570 | 229,630 | 231,700 | 233,760 | 235,830 | 237,910 | 239,960 | 242,050 | 244,080 | 246,150 | 248,220 | 250,310 | 252,380 | 254,440 | 256,480 |
51~100㎝2 | 29,010 | 29,010 | 29,010 | 32,550 | 36,090 | 39,630 | 43,180 | 46,700 | 50,260 | 53,800 | 57,320 | 63,430 | 65,650 | 67,850 | 70,050 | 72,280 | 74,480 | 76,720 | 78,920 | 81,140 | 83,340 | 85,570 | 87,790 | 90,000 | 92,220 | 94,420 | 96,640 | 98,880 | 101,070 | 103,290 | 105,490 | 107,700 | 109,930 | 112,120 | 114,370 | 116,550 | 118,770 | 121,000 | 123,230 | 125,420 | 127,650 | 129,840 | 132,070 | 134,280 | 136,490 | 138,720 | 140,930 | 143,130 | 145,330 | 147,580 | 149,780 | 158,070 | 181,780 | 184,080 | 186,420 | 188,700 | 191,000 | 193,330 | 195,590 | 197,930 | 200,230 | 202,530 | 204,830 | 207,110 | 209,410 | 211,760 | 214,020 | 216,340 | 218,630 | 220,930 | 223,250 | 225,550 | 227,840 | 230,140 | 232,440 | 234,760 | 237,070 | 239,360 | 241,660 | 243,960 | 246,280 | 267,700 | 270,190 | 272,640 | 275,150 | 277,610 | 280,100 | 282,580 | 285,040 | 287,540 | 290,010 | 292,510 | 294,980 | 297,480 | 299,930 | 302,430 | 304,880 | 307,390 | 309,870 | 312,340 | 314,820 | 317,300 |
101~150㎝2 | 38,740 | 38,740 | 38,740 | 42,870 | 47,010 | 51,160 | 55,290 | 59,430 | 63,560 | 67,680 | 71,820 | 79,130 | 81,720 | 84,280 | 86,870 | 89,440 | 92,000 | 94,620 | 97,200 | 99,790 | 102,370 | 104,940 | 133,500 | 136,090 | 138,670 | 141,240 | 143,800 | 146,440 | 149,000 | 151,550 | 154,150 | 156,740 | 159,300 | 161,900 | 164,490 | 167,090 | 169,650 | 172,230 | 174,840 | 177,400 | 179,980 | 182,570 | 185,150 | 187,750 | 190,330 | 192,920 | 195,490 | 198,070 | 200,640 | 203,270 | 205,830 | 216,750 | 219,430 | 222,110 | 224,810 | 227,490 | 230,200 | 232,870 | 235,550 | 238,270 | 240,950 | 243,610 | 246,300 | 248,980 | 251,670 | 254,380 | 257,050 | 259,760 | 262,420 | 265,090 | 267,830 | 270,500 | 273,160 | 275,850 | 278,520 | 281,230 | 283,910 | 286,590 | 289,310 | 291,970 | 294,650 | 320,240 | 323,110 | 326,010 | 328,890 | 331,760 | 334,700 | 337,590 | 340,470 | 343,370 | 346,250 | 349,180 | 352,080 | 354,950 | 357,840 | 360,730 | 363,600 | 366,520 | 369,420 | 372,320 | 375,200 | 378,090 |
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50㎝2 | 36,010 | 36,010 | 36,010 | 41,020 | 45,920 | 50,910 | 55,930 | 60,830 | 65,860 | 70,870 | 75,750 | 84,110 | 96,390 | 99,500 | 102,580 | 105,520 | 108,610 | 111,680 | 114,660 | 117,740 | 120,820 | 123,770 | 126,830 | 129,810 | 132,880 | 135,980 | 138,920 | 142,020 | 145,080 | 148,050 | 151,130 | 154,200 | 157,160 | 160,230 | 163,210 | 166,300 | 169,370 | 172,310 | 175,400 | 178,500 | 181,440 | 184,530 | 187,610 | 190,560 | 193,670 | 196,600 | 199,670 | 202,760 | 205,700 | 208,820 | 211,910 | 223,470 | 233,910 | 237,110 | 240,210 | 243,400 | 246,500 | 249,680 | 252,900 | 255,970 | 259,160 | 262,380 | 265,450 | 268,660 | 271,870 | 274,950 | 278,140 | 281,190 | 284,410 | 287,630 | 290,720 | 293,910 | 297,100 | 300,180 | 303,410 | 306,480 | 309,680 | 312,860 | 315,960 | 319,160 | 322,370 | 350,470 | 353,920 | 357,360 | 360,680 | 364,140 | 367,470 | 370,910 | 374,370 | 377,690 | 381,120 | 384,560 | 387,890 | 391,320 | 394,790 | 398,100 | 401,550 | 404,840 | 408,290 | 411,790 | 415,090 | 418,540 |
51~100㎝2 | 49,300 | 49,300 | 49,300 | 55,230 | 61,150 | 66,960 | 72,870 | 78,780 | 84,720 | 90,500 | 96,410 | 106,600 | 110,070 | 113,670 | 117,260 | 120,890 | 124,360 | 127,940 | 131,530 | 135,140 | 138,600 | 142,200 | 145,800 | 149,290 | 152,870 | 156,470 | 160,090 | 163,530 | 167,130 | 170,730 | 174,330 | 177,820 | 181,400 | 184,990 | 188,460 | 192,100 | 195,690 | 199,260 | 202,730 | 206,330 | 209,950 | 213,410 | 217,010 | 220,590 | 224,220 | 227,690 | 231,250 | 234,860 | 238,460 | 241,960 | 245,540 | 259,110 | 282,610 | 286,330 | 290,100 | 293,830 | 297,470 | 301,200 | 304,940 | 308,680 | 312,280 | 316,020 | 319,750 | 323,370 | 327,120 | 330,870 | 334,600 | 338,230 | 341,970 | 345,720 | 349,440 | 353,050 | 356,790 | 360,540 | 364,160 | 367,880 | 371,630 | 375,380 | 378,960 | 382,730 | 386,460 | 420,110 | 424,110 | 428,140 | 432,180 | 436,050 | 440,100 | 444,110 | 448,150 | 452,030 | 456,090 | 460,090 | 463,990 | 468,010 | 472,080 | 476,090 | 479,970 | 483,990 | 488,000 | 492,080 | 495,960 | 499,970 |
101~150㎝2 | 61,860 | 61,860 | 61,860 | 68,680 | 75,500 | 82,340 | 89,160 | 95,850 | 102,690 | 109,530 | 116,310 | 128,300 | 132,250 | 136,430 | 140,520 | 144,620 | 148,730 | 152,820 | 156,830 | 160,950 | 165,060 | 169,190 | 197,400 | 201,400 | 205,510 | 209,630 | 213,740 | 217,870 | 221,960 | 225,970 | 230,060 | 234,180 | 238,280 | 242,400 | 246,410 | 250,520 | 254,630 | 258,710 | 262,850 | 266,850 | 270,950 | 275,070 | 279,170 | 283,280 | 287,440 | 291,410 | 295,510 | 299,610 | 303,740 | 307,850 | 311,830 | 328,590 | 332,870 | 337,110 | 341,450 | 345,690 | 349,850 | 354,120 | 358,390 | 362,700 | 366,970 | 371,120 | 375,380 | 379,640 | 383,950 | 388,240 | 392,380 | 396,650 | 400,920 | 405,210 | 409,490 | 413,730 | 417,910 | 422,170 | 426,490 | 430,750 | 435,010 | 439,170 | 443,430 | 447,750 | 452,000 | 491,390 | 495,990 | 500,460 | 505,070 | 509,670 | 514,260 | 518,870 | 523,330 | 527,960 | 532,570 | 537,190 | 541,770 | 546,240 | 550,870 | 555,480 | 560,070 | 564,660 | 569,260 | 573,750 | 578,360 | 582,990 |
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50㎝2 | 40,140 | 40,140 | 40,140 | 45,840 | 51,560 | 57,230 | 62,940 | 68,640 | 74,370 | 80,080 | 85,770 | 95,280 | 109,190 | 112,790 | 116,350 | 119,900 | 123,470 | 127,020 | 130,620 | 134,170 | 137,740 | 141,300 | 144,840 | 148,430 | 151,980 | 155,570 | 159,120 | 162,690 | 166,240 | 169,820 | 173,370 | 176,930 | 180,500 | 184,050 | 187,640 | 191,200 | 194,770 | 198,320 | 201,880 | 205,480 | 209,030 | 212,590 | 216,150 | 219,720 | 223,290 | 226,840 | 230,390 | 233,970 | 237,520 | 241,120 | 244,690 | 258,180 | 269,940 | 273,640 | 277,370 | 281,080 | 284,800 | 288,490 | 292,210 | 295,910 | 299,600 | 303,320 | 307,030 | 310,730 | 314,450 | 318,170 | 321,860 | 325,540 | 329,260 | 332,990 | 336,690 | 340,400 | 344,090 | 347,810 | 351,540 | 355,230 | 358,930 | 362,630 | 366,340 | 370,050 | 373,770 | 406,490 | 410,480 | 414,460 | 418,480 | 422,480 | 426,470 | 430,480 | 434,450 | 438,470 | 442,430 | 446,420 | 450,410 | 454,400 | 458,420 | 462,400 | 466,390 | 470,360 | 474,350 | 478,400 | 482,370 | 486,380 |
