【対象期間】2025.9.1~2026.3.31納品分
★フェアは自己申告制です
コース対応
コース一部対応
星々のまたたきをイメージした輝く特殊紙・特殊加工が
オトクにご利用いただけます♪
ご覧になっているモニターの設定等により、色味が異なる可能性がございます。参考程度にお考えください。
フェア内容 | 下記の遊び紙を期間限定フェア価格でご提供! |
---|---|
サイズ | B5以下 |
用紙 | ・ミランダ 黒 80kg ・かぐや 十三夜 90kg ・スタードリーム モーヴ 88kg ・新アトモス マリン 90kg ・クラシコグロス イエロー 47kg |
〆切 | 前倒しなし ※《早割~通常〆切》までご利用いただけます |
対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット / デジタルオールカラーセット / デジタル小説本セット / デジタルミックスセット |
ご注意事項
・早割~通常:〆切日の3営業日前までにご予約ください。
ご予約分優先のため、在庫数の都合で予約なし発注・予約後即日発注の場合は承りかねる場合がございます。
確実にご利用になりたい方は事前のご予約をお勧めいたします。
・表裏差がある用紙は、巻頭・巻末ともに柄を表紙側に向けて製本します。
向きの指定がある場合は事前にお申しつけくださいませ。
フェア遊び紙 価格表(税込)※前後に挟みこむ場合は2倍の価格となります
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かぐや/新アトモス | 2,150 | 2,610 | 3,870 | 6,920 | 10,350 | 13,210 | 15,830 | 18,920 | 21,860 | 24,700 | 27,530 | 31,140 | 33,970 | 37,060 | 39,900 | 42,740 | 45,570 | 48,760 | 51,590 | 54,440 | 57,280 | 60,360 | 63,190 | 66,040 | 68,870 | 71,960 | 74,800 | 77,740 | 80,570 | 83,670 | 86,500 | 89,340 | 92,280 | 95,370 | 98,200 | 101,050 | 103,880 | 106,960 | 109,810 | 112,650 | 115,480 | 118,570 | 121,610 | 124,440 | 127,290 | 130,370 | 133,200 | 136,050 | 138,880 | 141,970 | 144,810 | 147,650 | 150,690 | 153,780 | 156,620 | 159,450 | 162,300 | 165,380 | 168,220 | 171,060 | 173,900 | 177,470 | 180,310 | 183,150 | 185,980 | 189,080 | 191,910 | 194,760 | 197,590 | 200,670 | 203,510 | 206,350 | 209,280 | 212,380 | 215,210 | 218,050 | 220,890 | 223,980 | 226,810 | 229,660 | 232,490 | 235,570 | 238,420 | 241,250 | 244,090 | 247,180 | 250,020 | 252,850 | 255,700 | 258,770 | 261,610 | 264,450 | 267,490 | 270,580 | 273,420 | 276,260 | 279,090 | 282,180 | 285,020 | 287,850 | 290,700 | 294,020 |
ミランダ | 3,030 | 3,710 | 5,620 | 9,990 | 15,180 | 19,570 | 23,510 | 28,130 | 32,380 | 36,540 | 40,690 | 46,270 | 50,420 | 55,040 | 59,200 | 63,350 | 67,500 | 72,230 | 76,380 | 80,530 | 84,690 | 89,310 | 93,460 | 97,620 | 101,770 | 106,390 | 110,550 | 114,800 | 118,950 | 123,580 | 127,730 | 131,890 | 136,140 | 140,760 | 144,910 | 149,080 | 153,220 | 157,840 | 162,000 | 166,160 | 170,300 | 174,940 | 179,290 | 183,440 | 187,600 | 192,220 | 196,360 | 200,530 | 204,680 | 209,300 | 213,450 | 217,610 | 221,970 | 226,590 | 230,740 | 234,890 | 239,060 | 243,670 | 247,830 | 251,980 | 256,140 | 261,680 | 265,840 | 269,990 | 274,140 | 278,770 | 282,920 | 287,090 | 291,230 | 295,850 | 300,010 | 304,170 | 308,410 | 313,040 | 317,190 | 321,350 | 325,500 | 330,130 | 334,270 | 338,440 | 342,580 | 347,200 | 351,360 | 355,510 | 359,660 | 364,290 | 368,440 | 372,590 | 376,760 | 381,370 | 385,520 | 389,680 | 394,040 | 398,660 | 402,820 | 406,970 | 411,120 | 415,740 | 419,900 | 424,040 | 428,210 | 433,290 |
スタードリーム | 3,910 | 4,800 | 7,380 | 13,060 | 20,000 | 25,930 | 31,180 | 37,340 | 42,910 | 48,380 | 53,850 | 61,400 | 66,870 | 73,020 | 78,500 | 83,970 | 89,430 | 95,700 | 101,160 | 106,630 | 112,100 | 118,260 | 123,720 | 129,200 | 134,670 | 140,820 | 146,300 | 151,870 | 157,330 | 163,500 | 168,960 | 174,430 | 180,000 | 186,160 | 191,620 | 197,110 | 202,570 | 208,720 | 214,200 | 219,670 | 225,130 | 231,300 | 236,970 | 242,430 | 247,910 | 254,060 | 259,520 | 265,010 | 270,470 | 276,630 | 282,100 | 287,570 | 293,240 | 299,400 | 304,870 | 310,330 | 315,820 | 321,960 | 327,430 | 332,910 | 338,380 | 345,900 | 351,370 | 356,840 | 362,300 | 368,470 | 373,930 | 379,410 | 384,880 | 391,030 | 396,510 | 401,980 | 407,540 | 413,710 | 419,170 | 424,640 | 430,110 | 436,270 | 441,730 | 447,220 | 452,680 | 458,830 | 464,310 | 469,770 | 475,240 | 481,400 | 486,870 | 492,330 | 497,810 | 503,960 | 509,430 | 514,910 | 520,580 | 526,740 | 532,210 | 537,680 | 543,140 | 549,300 | 554,770 | 560,230 | 565,720 | 572,550 |
クラシコグロス | 4,450 | 5,490 | 8,470 | 14,980 | 23,020 | 29,900 | 35,980 | 43,100 | 49,490 | 55,790 | 62,070 | 70,860 | 77,150 | 84,260 | 90,560 | 96,850 | 103,140 | 110,360 | 116,650 | 122,940 | 129,240 | 136,350 | 142,640 | 148,940 | 155,230 | 162,340 | 168,640 | 175,030 | 181,320 | 188,440 | 194,730 | 201,020 | 207,420 | 214,530 | 220,820 | 227,120 | 233,410 | 240,520 | 246,820 | 253,110 | 259,400 | 266,530 | 273,020 | 279,300 | 285,610 | 292,720 | 299,000 | 305,300 | 311,590 | 318,710 | 325,000 | 331,290 | 337,790 | 344,910 | 351,200 | 357,490 | 363,790 | 370,900 | 377,190 | 383,490 | 389,780 | 398,530 | 404,830 | 411,120 | 417,400 | 424,530 | 430,820 | 437,120 | 443,410 | 450,520 | 456,820 | 463,110 | 469,500 | 476,620 | 482,910 | 489,200 | 495,500 | 502,610 | 508,900 | 515,200 | 521,490 | 528,590 | 534,900 | 541,180 | 547,480 | 554,590 | 560,890 | 567,170 | 573,480 | 580,580 | 586,880 | 593,170 | 599,670 | 606,780 | 613,080 | 619,370 | 625,660 | 632,770 | 639,070 | 645,350 | 651,660 | 659,590 |
フェア遊び紙 価格表(税込)※前後に挟みこむ場合は2倍の価格となります
商品名 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かぐや/新アトモス | 1,460 | 1,810 | 2,150 | 2,260 | 2,610 | 2,710 | 3,070 | 3,410 | 3,510 | 3,870 | 4,760 | 4,860 | 5,210 | 5,310 | 5,670 | 6,020 | 6,120 | 6,470 | 6,820 | 6,920 | 7,710 | 7,810 | 8,160 | 8,510 | 8,600 | 8,960 | 9,300 | 9,400 | 9,760 | 10,350 | 11,720 | 13,210 | 12,930 | 15,830 |
ミランダ | 1,900 | 2,460 | 3,030 | 3,140 | 3,710 | 3,810 | 4,380 | 4,950 | 5,050 | 5,620 | 6,730 | 6,830 | 7,410 | 7,510 | 8,080 | 8,650 | 8,750 | 9,320 | 9,890 | 9,990 | 11,000 | 11,100 | 11,670 | 12,240 | 12,330 | 12,900 | 13,470 | 13,570 | 14,150 | 15,180 | 17,210 | 19,570 | 19,950 | 23,510 |
スタードリーム | 2,340 | 3,120 | 3,910 | 4,020 | 4,800 | 4,900 | 5,700 | 6,480 | 6,580 | 7,380 | 8,700 | 8,800 | 9,600 | 9,700 | 10,490 | 11,280 | 11,380 | 12,170 | 12,960 | 13,060 | 14,290 | 14,390 | 15,180 | 15,970 | 16,060 | 16,850 | 17,640 | 17,740 | 18,530 | 20,000 | 22,690 | 25,930 | 26,970 | 31,180 |
クラシコグロス | 2,610 | 3,530 | 4,450 | 4,560 | 5,490 | 5,590 | 6,520 | 7,440 | 7,540 | 8,470 | 9,940 | 10,040 | 10,970 | 11,070 | 12,000 | 12,920 | 13,020 | 13,960 | 14,880 | 14,980 | 16,340 | 16,440 | 17,370 | 18,300 | 18,390 | 19,320 | 20,240 | 20,340 | 21,270 | 23,020 | 26,120 | 29,900 | 31,360 | 35,980 |
フェア内容 | 期間限定の箔押し「ステラ」をフェア価格でご提供! |
---|---|
内容・仕様 | サイズ 全ての冊子に対応 箔色 【ホログラム箔】ステラ |
〆切 |
表紙+6営業日 |
対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット |
箔押しと紙・PPの相性
ステラ | |
---|---|
クリアPP | 〇 |
マットPP/OKムーンカラー/ベィビーフェイス/ OKフロート/ヴァンヌーボ/キュリアスIR/こざと/ ビオトープGA-FS/ファーストヴィンテージ |
△ |
サーブル/里紙/マーメイド/ジャンフェルト/ブンペル/ OKミューズコットン/モダンクラフト/新・星物語/上質/色上質紙 |
▲ |
ホログラムPP | × |
その他の特殊紙はお問合せください |
○:綺麗に押せます。(細かなデザインの場合はご相談ください)
△:加工自体は可能ですが、綺麗に再現できない場合があります。事前にデザインをご相談ください。
▲:加工自体は可能ですが、基本的に綺麗に再現できませんのでお勧めいたしません。
×:加工不可。箔が定着しません。
フェア箔押し 価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50㎝2 | 34,010 | 34,010 | 34,010 | 38,740 | 43,370 | 48,080 | 52,820 | 57,450 | 62,200 | 66,930 | 71,540 | 79,440 | 91,030 | 93,970 | 96,880 | 99,660 | 102,570 | 105,470 | 108,290 | 111,200 | 114,110 | 116,900 | 119,790 | 122,600 | 125,500 | 128,420 | 131,200 | 134,130 | 137,020 | 139,820 | 142,740 | 145,630 | 148,430 | 151,330 | 154,140 | 157,060 | 159,960 | 162,740 | 165,650 | 168,580 | 171,360 | 174,280 | 177,190 | 179,970 | 182,910 | 185,680 | 188,580 | 191,490 | 194,270 | 197,220 | 200,140 | 211,050 | 220,910 | 223,940 | 226,860 | 229,880 | 232,800 | 235,810 | 238,850 | 241,750 | 244,760 | 247,800 | 250,700 | 253,740 | 256,760 | 259,670 | 262,690 | 265,570 | 268,610 | 271,650 | 274,570 | 277,580 | 280,600 | 283,500 | 286,560 | 289,450 | 292,470 | 295,480 | 298,410 | 301,430 | 304,460 | 331,000 | 334,260 | 337,510 | 340,640 | 343,910 | 347,050 | 350,310 | 353,570 | 356,710 | 359,950 | 363,190 | 366,340 | 369,580 | 372,860 | 375,980 | 379,240 | 382,350 | 385,610 | 388,910 | 392,030 | 395,290 |
51~100㎝2 | 46,560 | 46,560 | 46,560 | 52,160 | 57,750 | 63,240 | 68,820 | 74,400 | 80,010 | 85,470 | 91,060 | 100,680 | 103,950 | 107,360 | 110,740 | 114,180 | 117,450 | 120,830 | 124,220 | 127,630 | 130,900 | 134,300 | 137,700 | 140,990 | 144,380 | 147,780 | 151,190 | 154,450 | 157,840 | 161,250 | 164,640 | 167,940 | 171,320 | 174,710 | 177,990 | 181,430 | 184,820 | 188,190 | 191,470 | 194,870 | 198,280 | 201,560 | 204,960 | 208,330 | 211,760 | 215,040 | 218,400 | 221,810 | 225,210 | 228,520 | 231,900 | 244,710 | 266,910 | 270,420 | 273,980 | 277,500 | 280,950 | 284,470 | 288,000 | 291,530 | 294,930 | 298,460 | 301,980 | 305,410 | 308,950 | 312,490 | 316,010 | 319,440 | 322,970 | 326,510 | 330,030 | 333,430 | 336,970 | 340,510 | 343,930 | 347,440 | 350,990 | 354,520 | 357,910 | 361,470 | 364,990 | 396,770 | 400,550 | 404,360 | 408,170 | 411,830 | 415,650 | 419,440 | 423,250 | 426,920 | 430,750 | 434,530 | 438,210 | 442,010 | 445,850 | 449,640 | 453,300 | 457,100 | 460,890 | 464,740 | 468,410 | 472,200 |
101~150㎝2 | 58,420 | 58,420 | 58,420 | 64,870 | 71,300 | 77,760 | 84,210 | 90,520 | 96,980 | 103,450 | 109,850 | 121,170 | 124,900 | 128,850 | 132,710 | 136,580 | 140,470 | 144,330 | 148,120 | 152,010 | 155,890 | 159,790 | 186,430 | 190,210 | 194,090 | 197,990 | 201,860 | 205,760 | 209,630 | 213,410 | 217,280 | 221,170 | 225,040 | 228,930 | 232,720 | 236,600 | 240,490 | 244,340 | 248,250 | 252,020 | 255,900 | 259,790 | 263,660 | 267,540 | 271,470 | 275,220 | 279,090 | 282,970 | 286,860 | 290,750 | 294,500 | 310,340 | 314,380 | 318,380 | 322,480 | 326,490 | 330,420 | 334,450 | 338,480 | 342,550 | 346,580 | 350,500 | 354,520 | 358,550 | 362,620 | 366,670 | 370,580 | 374,620 | 378,650 | 382,700 | 386,740 | 390,750 | 394,690 | 398,710 | 402,790 | 406,820 | 410,840 | 414,770 | 418,790 | 422,880 | 426,890 | 464,090 | 468,440 | 472,660 | 477,010 | 481,360 | 485,690 | 490,050 | 494,250 | 498,630 | 502,980 | 507,340 | 511,670 | 515,890 | 520,260 | 524,620 | 528,950 | 533,290 | 537,640 | 541,870 | 546,230 | 550,600 |
フェア内容 | 「満天トレペ遊び紙」期間限定登場! |
---|---|
サイズ | B5以下 |
用紙 | 満天トレペ 52kg |
〆切 | 前倒しなし ※《早割~通常〆切》までご利用いただけます |
対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット / デジタルオールカラーセット / デジタル小説本セット / デジタルミックスセット |
★ゴールドで印刷された「星座トレペ遊び紙」はこちら★
ご注意事項
・早割~通常:〆切日の3営業日前までにご予約ください。
ご予約分優先のため、在庫数の都合で予約なし発注・予約後即日発注の場合は承りかねる場合がございます。
確実にご利用になりたい方は事前のご予約をお勧めいたします。
満天トレペ遊び紙 価格表(税込)※前後に挟みこむ場合は2倍の価格となります
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードコース価格表 | 3,490 | 3,850 | 4,920 | 8,210 | 11,680 | 14,190 | 16,490 | 19,400 | 22,130 | 25,040 | 27,780 | 31,570 | 34,290 | 37,210 | 39,920 | 42,850 | 45,580 | 49,530 | 52,280 | 55,170 | 57,900 | 60,810 | 63,530 | 66,440 | 69,170 | 72,080 | 74,820 | 77,720 | 80,450 | 83,350 | 86,080 | 88,980 | 91,730 | 95,670 | 98,410 | 101,330 | 104,050 | 106,960 | 109,690 | 112,590 | 115,330 | 118,220 | 120,970 | 123,880 | 126,590 | 129,510 | 132,240 | 135,140 | 137,870 | 141,830 | 144,560 | 147,470 | 150,190 | 153,110 | 155,830 | 158,750 | 161,470 | 164,390 | 167,110 | 170,010 | 172,750 | 176,370 | 179,100 | 182,000 | 185,780 | 188,690 | 191,430 | 194,320 | 197,060 | 199,970 | 202,700 | 205,610 | 208,340 | 211,240 | 213,980 | 216,880 | 219,610 | 222,520 | 225,250 | 228,160 | 231,930 | 234,840 | 237,570 | 240,490 | 243,200 | 246,120 | 248,850 | 251,760 | 254,490 | 257,380 | 260,120 | 263,030 | 265,750 | 268,670 | 271,410 | 274,300 | 278,080 | 280,990 | 283,730 | 286,630 | 289,360 | 292,630 |
満天トレペ遊び紙 価格表(税込)※前後に挟みこむ場合は2倍の価格となります
商品名 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタルコース価格表 | 3,130 | 3,310 | 3,490 | 3,670 | 3,850 | 4,070 | 4,290 | 4,510 | 4,730 | 4,920 | 5,250 | 5,580 | 5,910 | 6,240 | 6,570 | 6,900 | 7,230 | 7,560 | 7,890 | 8,210 | 8,560 | 8,910 | 9,260 | 9,610 | 9,960 | 10,310 | 10,660 | 11,010 | 11,360 | 11,680 | 12,935 | 14,190 | 15,340 | 16,490 |
フェア内容 | パール印刷「ゴールド」「シルバー」ご利用で、オプション価格から5%OFF! |
---|---|
内容・仕様 | サイズ B5以下
|
〆切 | 表紙:+10営業日 |
対象商品 | カラーセット / 小説本セット(カラー表紙) / オールカラーセット |
パール印刷5%OFF価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 120,730 | 120,730 | 120,730 | 124,920 | 129,110 | 133,310 | 137,500 | 141,770 | 146,050 | 150,330 | 154,600 | 158,890 | 159,610 | 160,330 | 161,040 | 161,750 | 162,460 | 165,580 | 168,710 | 171,840 | 174,970 | 178,080 | 181,080 | 184,050 | 187,050 | 190,020 | 193,000 | 195,990 | 198,960 | 201,980 | 204,960 | 207,940 | 211,410 | 214,860 | 218,320 | 221,800 | 225,250 | 228,720 | 232,190 | 235,660 | 239,100 | 242,570 | 246,050 | 249,510 | 252,960 | 256,440 | 259,900 | 263,370 | 266,830 | 270,300 | 273,750 | 277,200 | 280,120 | 283,030 | 285,960 | 288,850 | 291,760 | 294,680 | 297,570 | 300,470 | 303,380 | 306,290 | 309,190 | 312,110 | 315,010 | 317,920 | 320,820 | 323,710 | 326,630 | 329,540 | 332,440 | 335,350 | 338,270 | 341,160 | 344,070 | 346,980 | 349,870 | 353,040 | 356,210 | 359,370 | 362,540 | 365,700 | 368,860 | 372,040 | 375,190 | 378,360 | 381,530 | 384,670 | 387,850 | 391,010 | 394,190 | 397,350 | 400,500 | 403,650 | 406,820 | 409,990 | 413,150 | 416,310 | 419,480 | 422,640 | 425,810 | 428,960 |
5%OFF価格 | 114,693 | 114,693 | 114,693 | 118,674 | 122,654 | 126,644 | 130,625 | 134,681 | 138,747 | 142,813 | 146,870 | 150,945 | 151,629 | 152,313 | 152,988 | 153,662 | 154,337 | 157,301 | 160,274 | 163,248 | 166,221 | 169,176 | 172,026 | 174,847 | 177,697 | 180,519 | 183,350 | 186,190 | 189,012 | 191,881 | 194,712 | 197,543 | 200,839 | 204,117 | 207,404 | 210,710 | 213,987 | 217,284 | 220,580 | 223,877 | 227,145 | 230,441 | 233,747 | 237,034 | 240,312 | 243,618 | 246,905 | 250,201 | 253,488 | 256,785 | 260,062 | 263,340 | 266,114 | 268,878 | 271,662 | 274,407 | 277,172 | 279,946 | 282,691 | 285,446 | 288,211 | 290,975 | 293,730 | 296,504 | 299,259 | 302,024 | 304,779 | 307,524 | 310,298 | 313,063 | 315,818 | 318,582 | 321,356 | 324,102 | 326,866 | 329,631 | 332,376 | 335,388 | 338,399 | 341,401 | 344,413 | 347,415 | 350,417 | 353,438 | 356,430 | 359,442 | 362,453 | 365,436 | 368,457 | 371,459 | 374,480 | 377,482 | 380,475 | 383,467 | 386,479 | 389,490 | 392,492 | 395,494 | 398,506 | 401,508 | 404,519 | 407,512 |
フェア内容 | 箔押しオプション2色 5%OFF! |
---|---|
内容・仕様 | サイズ 全ての冊子に対応 箔色 ・星くず(ホログラム箔) ・銀河(ホログラム箔) |
〆切 |
表紙+6営業日 |
対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット |
箔押しと紙・PPの相性
星くず・銀河 | |
---|---|
クリアPP | 〇 |
マットPP | △ |
ホログラムPP | × |
OKムーンカラー/ベィビーフェイス/OKフロート/ヴァンヌーボ/キュリアスIR/こざと/ビオトープGA-FS | △ |
サーブル/上質/色上質紙/里紙/マーメイド/ジャンフェルト/ブンペル/OKミューズコットン/モダンクラフト/新・星物語/ファーストヴィンテージ | ▲ |
○:綺麗に押せます。(細かなデザインの場合はご相談ください)
△:加工自体は可能ですが、綺麗に再現できない場合があります。事前にデザインをご相談ください。
▲:加工自体は可能ですが、基本的に綺麗に再現できませんのでお勧めいたしません。
×:加工不可。箔が定着しません。
フェア箔押し 価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
